機能マトリクス — 立場 × 機能
ArcChain の全機能を「どの立場がどう使うか」で整理しました。 自分の立場を複数選択すると、使う機能だけに絞り込めます。● は日常業務のメイン機能、○ は閲覧・副次的に触る機能です。
あなたの立場(複数選択可)
設計事務所
工務店・施工
卸・商社
メーカー
施主
| 機能 | 設計事務所 | 工務店・施工 | 卸・商社 | メーカー | 施主 |
|---|---|---|---|---|---|
DESIGN・設計(3 機能) | |||||
AI バリエーションIFC から AI が複数案を生成(レイアウト / ボリューム / コスト) | ● | ○ | — | — | ○ |
IFC 品質チェックBIM モデルの欠損・命名・幾何の自動チェック | ● | ○ | — | — | — |
法令適合チェック建築基準法など主要規格のルールベース自動検査 | ● | ○ | — | — | — |
SITE・現場(6 機能) | |||||
写真 AI 日報現場写真 1 枚から日報 + 必要資材を自動抽出 | ○ | ● | — | — | ○ |
指示ボード施工管理 → 職人への指示・確認・完了を可視化 | — | ● | — | — | — |
現場進捗横断ダッシュボード複数現場の健康度を一覧。AI 週次サマリー付き | ○ | ● | — | — | ○ |
職人手配ボード日 × 担当者のマトリクス。LINE で一斉連絡 | — | ● | — | — | — |
現場モード(スマホ向け)現場管理者向けモバイル最小 UI | — | ● | — | — | — |
職人モード4 大ボタン(出勤・指示確認・写真返信・完了) | — | ● | — | — | — |
DEAL・販売(見積/受注)(5 機能) | |||||
受注 Inbox取引先からの受注を承認(納期回答)→ 出荷連絡 → 入荷(検収・納品完了)まで一画面で管理(卸・メーカー共通) | — | — | ● | ● | — |
AI 注文書取込受け取った注文書(PDF/画像/メール)を AI が受注ドラフト化。型番を学習して自動照合 | — | — | ● | ● | — |
得意先管理販売先(得意先)の台帳。受注・見積・請求の相手先(協業とは別=商流あり) | ○ | ● | ● | ● | — |
取引先別価格表(販売)自社の販売価格(売値)を取引先別に登録し、AI 受注ドラフトの単価を自動補完 | — | — | ● | ● | — |
請求・売掛取引先への請求書作成 → 送付 → 入金(売掛)。受注からドラフト自動生成 | ● | ● | ● | ● | ○ |
PROCURE・購買(発注/仕入)(8 機能) | |||||
BOM から見積依頼BIM モデル → BOM 抽出 → 見積依頼(レガシー) | ● | ● | — | — | — |
現場日報から発注AI が検出した不足資材をワンクリックで卸 Inbox へ | — | ● | — | — | — |
カタログ発注BLCJ カタログから発注。取引先が ArcChain 非利用でも発注書をメール送信 | ○ | ● | — | — | — |
AI 見積取込仕入先の見積書(PDF/画像/メール)を AI が品目・数量・単価まで構造化し受領見積に登録。相見積もりの比較に | ○ | ● | ● | — | — |
納期・出荷の取込(AI)仕入先の納期回答・出荷連絡メールを AI が正規化し、対象の自社発注のライフサイクル(確定納期・出荷)へ反映 | ○ | ● | ● | — | — |
取引先別 送信フォーマット発注書を受注先ごとの連携方式に変換して送信(メール:HTML/テキスト/CSV 基幹取込・添付。受注 API への XML 直接連携は近日)。相手のやり方を変えなくていい | — | ● | ● | ● | — |
仕入先管理購買先(仕入先)の台帳。発注・仕入見積・支払の相手先(協業とは別=商流あり) | ○ | ● | ● | ● | — |
買掛・支払仕入先からの請求の管理と支払(買掛) | — | ● | ● | ● | — |
COLLAB・協業(2 機能) | |||||
協業相手管理組織間の業務協業リンクをプロジェクト単位で管理 | ● | ● | — | — | ○ |
RFI ボード設計変更・仕様確認・スケジュール質問を 3 列カンバンで | ● | ● | — | — | — |
STOCK・維持管理(2 機能) | |||||
CO2・環境性能排出量カウント・ZEH / LCCM の指標化 | ● | ○ | — | — | ○ |
維持管理(FM)竣工後の設備情報・修繕履歴 | ○ | ○ | — | — | ● |
CATALOG・業界マスタ(3 機能) | |||||
建材・設備機器ライブラリ検索BLCJ 標準準拠の建材・設備機器ライブラリを横断検索 | ● | ● | ○ | ○ | — |
自社製品管理メーカー向けセルフサービス登録・編集 | — | — | — | ● | — |
CSV 取込・インポート履歴BLCJ フォーマットでの一括取込 | — | — | — | ● | — |
凡例
●
メイン — 日常業務で使うメイン機能
○
閲覧 — 閲覧・副次的に触る機能
空欄 — その立場では使わない機能